Мешалки верхнеприводные механические (IKA®)
Верхнеприводная мешалка с цифровым дисплеем. Новая, улучшенная версия зарекомендовавшей себя серии RW 20. Оснащена цифровым дисплеем. Надежный, изящный и эргономичный дизайн
- Постоянный привод
- Два диапазона скоростей для универсального применения от 60 до 2000 об/мин
- Сменные перемешивающие насадки (только для стационарных)
| Каталожний номер: | 3593000 |
| Максимальный объем, Н2О: | 20 л |
| Потребляемая мощность: | 72 Вт |
| Потребляемая мощность привода: | 70 Вт |
| Производимая мощность привода: | 35 Вт |
| Индикатор скорости: | Диодная линия |
| Диапазон вращающего момента: | 60 - 2000 1/мин |
| Вязкость: | 10000 mPas |
| Выходная макс. мощность на насадке: | 26 Вт |
| Разрешенное время во вкл. состоянии: | 100% |
| Контроль диапазона скоростей: | плавный |
| Крепление насадок: | Патрон |
| Внутренний радиус патрона мин./макс. диаметр: | 0.5 мм/10 мм |
| Полый вал, внутренний диаметр: | 10.5 мм |
| Крепление на штативe: | Держатель |
| Индикатор вращающего момента: | нет |
| Номинальный вращающий момент: | 1.5 Nm |
| Размеры: | 88 x 294 x 212 мм |
| Вес: | 3.1 кг |
| Разъем RS 232: | нет |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529: | IP 20 |
| Допустимая относительная влажность: | 80% |
| Допустимая температура окружающей среды: | 5 - 40 °C |
| Аналоговый выход: | нет |
Внимание!!!
На сайте указаны цены с НДС. Укроргсинтез оставляет за собой право изменять цены на позиции реактивов и оборудования. За технические ошибки на сайте администрация ответственности не несет.



